|





| 货号 | LB143 |
| EINECS编号 | 204-032-8 |
| 品牌 | 力本 |
| 用途 | 分析纯 |
| 外观 | 淡黄色结晶粉末 |
| CAS编号 | 113-59-7 |
| 别名 | (Z)N,N-二甲基-3-(2-氯9H-亚噻吨基)-1-丙胺;氯普噻TON;(Z)-N,N-二甲基-3-(2-氯Chemicalbook-9H-亚噻吨基)-1-丙胺;泰尔登;泰乐登;氯丙硫蒽;氯丙硫新;反式-2-氯-9-(3-二甲胺基亚丙基)硫杂蒽 |
| 保质期 | 48月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Chlorprothixene |
| 包装规格 | 1G ,10G 1KG 17KG |
| 纯度 | 99.8% |
| 分子式 | C18H18ClNS |
| 质量标准 | USP35 AR |
| 品名: | 氯普噻吨 |
| 英文名称: |
Chlorprothixene |
| CAS: | 113-59-7 |
| 结构式: |
![]() |
| 性状: |
本品为淡黄色结晶性粉末;无臭。 熔点 本品的熔点为96~99℃。 |
| 鉴别: |
取本品约10mg,加XS2ml后,显亮红色,加水5ml稀释,置紫外光灯下检视
溶液显绿色荧光。 (2)取本品,加Y酸溶液(9→1000)制成每1ml中约含50μg的溶液, 照紫外-可见分光光度法(通则0401)测定,在324nm的波长处有*吸收。 (3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集304图)一致。 |
| 标准: | CP2015 USP37 AR |
| 包装: | 1G 1KG/袋 17KG/桶 |